| Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | For. | Point | Korr. | Plac. | Ny rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kent S. Rasmussen, Århus | 1746 | 08 | 12 | 30 | 14 | 50 | 06 | 71 | 3,40 | 3 | 9½ | 5. | 1734 |
| 2. Leo Christiansen, KFUM | 1641 | ½7 | 10 | 18 | 13 | 40 | 05 | 6½ | 2,30 | 3 | 9¼ | 6/7 + RP | 1662 |
| 3. Preben Andersen, VRS | 1661 | 06 | 70 | 11 | 20 | 08 | 04 | 50 | 2,45 | 1 | 3 | 8. | 1618 |
| 4. Flemming Pagh Iversen, SK 1968 | 1733 | 05 | 60 | ½7 | 10 | 12 | 31 | 18 | 3,25 | 3½ | 9½ | 4. | 1741 |
| 5. Brian Lundgaard, SK 1968 | 1841 | 41 | 81 | 06 | 70 | 11 | 21 | 13 | 4,45 | 5 | 14½ | 2. | 1858 |
| 6. Steen Uldall Hansen, VRS | 1746 | 31 | 14 | 51 | 80 | 17 | 11 | ½2 | 3,40 | 5½ | 17 | 1. | 1812 |
| 7. Henrik Wendelbo Nielsen, VRS | 1831 | 2½ | 13 | 4½ | 15 | 60 | 80 | 01 | 4,40 | 3 | 9¼ | 6/7 | 1789 |
| 8. Willy Møller Nielsen, Skødstrup | 1827 | 11 | 05 | 20 | 16 | 31 | 17 | 40 | 4,30 | 4 | 12½ | 3. | 1818 |
|
En spiller har HVID i de runder, hvor hans modstanders nummer står til HØJRE i rubrikken. - over betyder afgjort uden kamp. RP betyder Rating prĉmien. |
|||||||||||||