| Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | For. | Point | Korr. | Plac. | Ny rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jan Petersen, af 1946 | 1518 | 18 | 12 | 30 | 14 | 51 | 16 | 70 | 3,75 | 5 | 12 | 2. | 1574 |
| 2. Svend Svendsen, Skolerne | 1476 | 07 | 10 | 18 | 03 | 4½ | 05 | 60 | 3,25 | 1½ | 3½ | 8. | 1397 |
| 3. Jens Peter Pedersen, VRS | 1413 | 16 | 70 | 11 | 21 | ½8 | 04 | 51 | 2,55 | 4½ | 13 | 3. + RP | 1501 |
| 4. Toni Hyttel, PM | 1526 | 05 | 60 | ½7 | 10 | ½2 | 31 | 3,80 | 3 | 10½ | 4. | 1490 | |
| 5. Henrik Andersen, VRS | 1536 | 41 | 80 | 16 | 70 | 01 | 21 | 03 | 3,90 | 3 | 7 | 5. | 1496 |
| 6. Georg Leth, VRS | 1524 | 30 | 14 | 50 | 8½ | 07 | 10 | 12 | 3,80 | 2½ | 5½ | 6. | 1466 |
| 7. Lean Lønne Petersen, SK 1968 | 1473 | 21 | 13 | 4½ | 15 | 61 | 8 |
11 | 3,25 | 6½ | 20 | 1. | 1651 |
| 8. Søren Laursen, Kjellerup | 1515 | 10 | 15 | 20 | ½6 | 3½ | 4 |
3,65 | 2 | 6½ | 7. | 1441 | |
|
En spiller har HVID i de runder, hvor hans modstanders nummer står til HØJRE i rubrikken. - over betyder afgjort uden kamp |
|||||||||||||