| Nr. | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | For. | Point | Korr. | Plac. | Ny rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Thinggaard, VRS | 1380 | 20 | 70 | 112 | 06 | 05 | 100 | 011 | 5,25 | 1 | 19 | 10. | 1189 |
| 2 | Gunnar Kirk-Thøgersen, Auning | 1139 | 11 | 80 | 40 | 09 | 5 |
0,95 | 1 | 12« | Udgået | 1141 | ||
| 3 | Gregers Nentvig, Århus | 1296 | 40 | 51 | 111 | 08 | 101 | 07 | ½9 | 3,60 | 3½ | 24« | 7. | 1292 |
| 4 | Hans Cramer, Viby | 1244 | 13 | 6½ | 12 | 71 | 18 | 91 | 101 | 3,50 | 6½ | 21« | 1. | 1424 |
| 5 | Herluf Jensen, VRS | 1311 | 6½ | 03 | 010 | 121 | 11 | 80 | 3,40 | 3½ | 17 | 9. | 1271 | |
| 6 | Roberto Gonzalez, Århus | 1092 | ½5 | ½4 | 70 | 11 | 011 | 121 | 2 |
2,15 | 4 | 18 | 6. | 1130 |
| 7 | Tonny Bo Christensen, Af 1946 | 1073 | 80 | 11 | 16 | 04 | 90 | 31 | 112 | 1,95 | 4 | 24/1 | 4. + 1. RP | 1168 |
| 8 | Erling Lorentzen, Hammel | 1375 | 17 | 12 | 91 | 31 | 40 | 111 | 15 | 4,70 | 6 | 22 | 2. | 1434 |
| 9 | Kurt Aalbæk, Århus | 1391 | 101 | 11½ | 08 | 21 | 17 | 04 | 3½ | 4,80 | 4 | 24/3« | 3. | 1355 |
| 10 | Mads Fløe Holm, Viborg | 1344 | 09 | 121 | 51 | 11½ | 03 | 11 | 04 | 4,15 | 3½ | 21« | 8. | 1315 |
| 11 | Bent Faust Andersen, Hornslet | 1225 | 121 | ½9 | 30 | ½10 | 61 | 08 | 11 | 3,05 | 4 | 21 | 5. + 2. RP | 1268 |
| 12 | Roar Pedersen, VRS | 1023 | 011 | 010 | 10 | 05 | 2 |
06 | 70 | 1,45 | 1 | 15« | 11. | 1000 |
|
En spiller har HVID i de runder, hvor hans modstanders nummer står til HØJRE i rubrikken. - over betyder afgjort uden kamp. * betyder rates ikke. RP betyder Rating præmien. |
||||||||||||||