| Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | For. | Point | Korr. | Plac. | Ny rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Esmat Guindy, SK 1968 | 2167 | 18 | ½2 | 31 | 14 | 51 | 06 | 7½ | 4,60 | 5 | 12½ | 3. | 2175 |
| 2. Arne Matthisen, Tønder | 2275 | ½7 | 1½ | 18 | 13 | 41 | ½5 | 6½ | 5,60 | 5 | 14¾ | 2. | 2275 |
| 3. Uffe Leth, VRS | 2034 | 16 | 70 | 01 | 20 | 18 | ½4 | 5 |
3,25 | 2½ | 9 | 6. | 2031 |
| 4. Claus Vangsgaard, VRS | 1908 | 15 | 60 | ½7 | 10 | 02 | 3½ | 08 | 2,00 | 2 | 3¾ | 7. | 1908 |
| 5. Kim Hansen, Skolerne | 1963 | 40 | 80 | 06 | 70 | 01 | 2½ | 2,55 | ½ | 2½ | 8. | 1914 | |
| 6. Paw Christensen, Kjellerup | 2114 | 30 | 14 | 51 | 81 | ½7 | 11 | ½2 | 4,10 | 5 | 15 | 1. | 2132 |
| 7. Frank Lennart Vang, Århus | 1980 | 2½ | 13 | 4½ | 15 | 6½ | 80 | ½1 | 2,70 | 4 | 11½ | 4. + RP | 2013 |
| 8. Jacob Kjær Jensen, Viby | 2025 | 10 | 15 | 20 | 06 | 30 | 17 | 41 | 3,20 | 3 | 6½ | 5. | 2021 |
|
En spiller har HVID i de runder, hvor hans modstanders nummer står til HØJRE i rubrikken. - over betyder afgjort uden kamp. * betyder at kampen ikke rates. RP betyder Rating Præmien |
|||||||||||||