Vores skaksæson blev afsluttet med en hurtigmatch mod Syddjurs. Hvert hold stillede med 16 spillere, og der blev spillet fire runder: de to første runder blev afviklet efter styrkelisten, hvor nr. 1 på begge lister spillede to partier mod hinanden, ét med sort og ét med hvid. I de to sidste runder blev der byttet rundt, sådan at nr. 1 på den ene liste spillede mod nr. 2 på den anden, nr. 3 på den ene liste spillede mod nr. 4 på den anden etc..
Der blev gået til stålet, og da røgen havde lagt sig var slutresultatet en mindelig deling på 32-32. Syddjurs vandt to omgange (runde 1 og 3), runde 2 sluttede uafgjort, og VRS formåede at indhente Syddjurs ved at vinde sidste runde med aftenens største sejr. Topscorere for VRS blev Kjeld Ostersen, Bjarke Vangsgaard og Vadim Kobal alle med 3,5/4.
Syddjurs stillede op med følgende spillere (gennemsnitsrating 1806)
Spiller | Hurtigskak rating |
Claus Nørregaard | 1992 |
Bjarke Hellemann | 1972 |
Allan Westenvind | 1924 |
Christian Jensen | 1908 |
Knud Wæde |
1907 |
Willy Møller Nielsen | 1883 |
Knud Poulsen | 1876 |
Bent-Ole Pedersen | 1804 |
Jørgen Esberg | 1800 |
Kai Washeim | 1795 |
Per Madsen | 1784 |
Niels Boeg | 1748 |
Per Lysholm Christensen | 1734 |
Bent Pedersen | 1648 |
Verner Schou Sørensen | 1617 |
Anders Nygaard | 1500 |
Vejlby-Risskov stillede op med følgende spillere (gennemsnitsrating 1782)
Spiller | Hurtigskak rating |
Kjeld Ostersen | 2123 |
Lars Michael Agergaard | 2084 |
Bjarke Vangsgaard | 1991 |
Eivind Ortind Simonsen | 1969 |
Claus Vangsgaard | 1956 |
Vadim Kobal | 1927 |
Thor Kejser | 1858 |
Jens Jacob Prasse | 1807 |
Jørgen Rasmussen | 1774 |
Poul Guldbæk Olesen | 1731 |
Hans Jørgen Mikkelsen | 1631 |
Erik Hjorth | 1597 |
Mathias Munch | 1581 |
Svend Henriksen | 1641 |
Magnus Klitgaard Eivindsson | 1499 |
Johan Christensen | 1342 |
Efter første runde havde Peter og Frank (som havde påtaget sig tjansen for at stå for det praktiske … tak for det) sørget for pizza og drikkevarer.